Crédits et licences
Cet outil est fait avec des logiciels libres, des polices libres et des données ouvertes. Merci à toutes les personnes qui les fabriquent et les partagent !
Logiciels
| Nom | Version | Licence | Rôle dans l'outil |
|---|---|---|---|
| Python | 3.13.18 | PSF-2.0 | le langage de l'outil |
| FastAPI | 0.162.0 | MIT | le serveur web |
| Starlette | 1.10.0 | BSD-3-Clause | la base de FastAPI |
| Pydantic | 2.14.1 | MIT | la vérification des données reçues |
| Uvicorn | 0.54.0 | BSD-3-Clause | le programme qui fait tourner le serveur |
| Jinja2 | 3.1.6 | BSD-3-Clause | les gabarits des pages |
| MarkupSafe | 3.0.4 | BSD-3-Clause | l'affichage sûr des textes d'aide |
| python-multipart | 0.0.32 | Apache-2.0 | la lecture des formulaires et des images envoyées |
| HTTPX | 0.28.1 | BSD-3-Clause | les échanges avec NocoDB, TMDB et data.gouv.fr |
| Pillow | 13.0.0 | MIT-CMU | l'allègement des images |
| tzdata | 2025.2 | Apache-2.0 | l'heure de Paris |
| certifi | 2026.10.23 | MPL-2.0 | les certificats des connexions sécurisées |
Polices
| Police | Autrice / auteur | Licence | Utilisée pour |
|---|---|---|---|
| TGL 0-16 et TGL 0-17 Alt | Peter Wiegel | OFL-1.1 et GPL | les titres et le texte de l'outil |
| Pixelify Sans | Stefie Justprince | OFL-1.1 | la voix du chat dans ses bulles |
Données et services
- TMDB (The Movie Database) Remplissage automatique des fiches films. Cet outil utilise l'API TMDB sans être approuvé ni certifié par TMDB.
- Liste des visas d'exploitation du CNC Numéros de visa remplis automatiquement. Données publiées par le CNC sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab).
- NocoDB La base de données du ciné, où sont rangées les fiches films et séances.
Et aussi
- Les encres Riso Bright Red, Fluorescent Pink et Black Les couleurs de l'outil reprennent les encres de la risographie du ciné.
- Azade Notre fournisseur de café.
- Nocturne
Le vrai petit chat qui a inspiré celui de l'outil.